プロテインは「明治 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味」の味が好きで溶けやすいし洗いやすいのでいつも飲んでいたけど他のプロテインはどうなんだろう?ということでAmazonのランキングを見ながらせっせとGoogle Sheetsにコピペして比較してみた。
プロテイン一覧
商品名 | 容量 | 価格 | g | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 含有率 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルクスポーツ プロテイン バルクホエイ | 1000 | 2952 | 30 | 112.5 | 24 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 80 | 90 |
F&W(エフアンドダブリュー) ホエイプロテイン WPI メロン風味 | 900 | 3057 | 30 | 115 | 24.3 | 0.8 | 2.6 | 0.12 | 81 | 102 |
マイプロテイン Impact ホエイ アイソレート (WPI) ノンフレーバー | 1000 | 4400 | 25 | 93 | 23 | 0.1 | 0.6 | 0.13 | 92 | 110 |
バルクスポーツ プロテイン WPI アイソプロ CLEAR ナチュラル | 1000 | 4401 | 25 | 95 | 22.5 | 0.3 | 0.8 | 0.17 | 90 | 111 |
ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル | 1000 | 3781 | 29 | 114 | 21.8 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 76 | 112 |
ニチガ ホエイプロテインWPI-instant プレーン | 1000 | 4775 | 25 | 98 | 22.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 90 | 120 |
明治 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 | 1000 | 4169 | 28 | 111 | 19.5 | 2 | 3.7 | 0.76 | 70 | 120 |
バルクスポーツ プロテイン WPI アイソプロ アーモンドチョコレート味 | 1000 | 4960 | 25 | 96 | 21 | 0.9 | 2.8 | 0.24 | 84 | 124 |
ニチガ GRASS FED WPI instant ホエイプロテイン | 1000 | 4975 | 25 | 92.5 | 22.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 89 | 125 |
グロング GronG ホエイプロテイン100 WPI CFM製法 ナチュラル | 1000 | 4480 | 29 | 107 | 24.5 | 0.5 | 1.2 | 0.31 | 85 | 132 |
リミテスト ホエイプロテイン 工場直販 WPI 100 CFM 1kg プレーン | 1000 | 4066 | 35 | 139 | 31 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 89 | 146 |
バルクス ホエイ プロテイン WPI パーフェクト VALX プレーン味 | 1000 | 6002 | 25 | 94 | 23 | 0.2 | 0.08 | 1 | 92 | 151 |
バルクス ホエイ プロテイン WPI パーフェクト VALX チョコレート味 | 1000 | 6318 | 25 | 94 | 21.6 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 87 | 158 |
明治 ザバス(SAVAS) プロ WPIクリア | 840 | 6390 | 21 | 78 | 19.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 93 | 160 |
明治 ザバス(SAVAS) プロ WPIハイパワー バニラ味 | 840 | 6390 | 21 | 75 | 18.3 | 0.2 | 0 | 0.44 | 88 | 160 |
ハルクファクター ホエイプロテイン スイートリッチチョコレート風味 | 1050 | 4860 | 35 | 139 | 26 | 2.45 | 4.1 | 0.23 | 75 | 162 |
ALPRON ( アルプロン ) THE BUILD WPI | 900 | 4890 | 30 | 110 | 23.9 | 0.4 | 3.3 | 0.09 | 80 | 163 |
明治 ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 | 800 | 4950 | 28 | 103 | 20 | 0.2 | 5.8 | 0.37 | 72 | 177 |
明治 ザバス(SAVAS) プロ WPIリカバリー グレープフルーツ風味 | 1020 | 6156 | 30 | 101 | 5.8 | 0.1 | 20.3 | 0.51 | 20 | 182 |
クレバー ホエイプロテイン [WPI100%] マッスル チョコレート味 | 900 | 5940 | 30 | 109 | 24.4 | 0.48 | 2.19 | 0.27 | 82 | 198 |
2023年1月時点のデータです、またすべての商品を網羅できているわけではありません。
含有率ランキング
含有率はROUNDUP(タンパク質/g, 2)*100で計算しました、gあたりのタンパク質比率です。
TOP5はこちら。
92% バルクス ホエイ プロテイン WPI パーフェクト VALX プレーン味
92% マイプロテイン Impact ホエイ アイソレート (WPI) ノンフレーバー
90% ニチガ ホエイプロテインWPI-instant プレーン
90% バルクスポーツ プロテイン WPI アイソプロ CLEAR ナチュラル
コスパランキング
コスパはROUNDUP(価格/ROUNDDOWN(容量/g, 0),0)で計算しました、1杯あたりの価格です。
TOP5はこちら。
90円(含有率80%) バルクスポーツ プロテイン バルクホエイ
102円(含有率81%) F&W(エフアンドダブリュー) ホエイプロテイン WPI メロン風味
110円(含有率92%) マイプロテイン Impact ホエイ アイソレート (WPI) ノンフレーバー
111円(含有率90%) バルクスポーツ プロテイン WPI アイソプロ CLEAR ナチュラル
112円(含有率76%) ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル
以上です。
みなさんの気になるプロテインは見つかりましたか?
低糖質、低脂質、塩分量やWPIであるかどうかなどを気にしているかたもご活用ください。
Amazon 新生活セール 開催中
2023/3/2 9:00から2023/3/6 23:59にかけてAmazon 新生活セールが開催されているようです。
「バルクスポーツ プロテイン バルクホエイ」は定期おトク便を併用することで3kg(1kgx3)が7,023円、1kgあたり2,341円で購入でき、1杯あたり71円になります。おすすめです。
プレーン味のプロテインのお悩み(解決済み: 味付きプロテインをちょい足しする)
「バルクスポーツ プロテイン バルクホエイ」のプレーン味に牛乳や豆乳とココアパウダーをちょい足しして3時のおやつのデザート感を演出していたのですが、カロリーが結構あるし常温だと溶けにくいしどうしたものかと...
ある日、味付きプロテインを混ぜればいいんじゃないか?と「明治 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味」を1杯追加して飲んでみたら美味しかった、これのおかげで毎日のプロテイン摂取を継続できています。
ザバスはバニラ味、ココア味、ヨーグルト味などいろんな味があるし、溶けやすいので単品でも味付きプロテインの選択肢としても素晴らしいですね〜。